المنشآت العاملة والمشتغلون بها حسب جنسية ونوع المشتغلين والبلديـــة
مايو 2004
Operating Establishmenst & Persones Engaged (P.E.) by Nationality, Gender & Municipality
May 2004
Table No. (10)                     (جدول رقم (10
Municipality Total المجموع المشتغلون غيرالقطريين المشتغلون القطريون المنشآت البلديــة
Non-Qatari P.E. Qatari P.E. العاملة
المجموع إناث ذكور المجموع إناث ذكور المجموع إناث ذكور Operating
Total Female Male Total Female Male Total Female Male Est.
Doha 213103 16540 196563 202432 14014 188418 10671 2526 8145 12316 الدوحة
Al Rayyan 89290 2900 86390 87694 2795 84899 1596 105 1491 8455 الريان
Al Wakra 3560 106 3454 3376 79 3297 184 27 157 673 الوكره
Umm Salal 2889 61 2828 2845 54 2791 44 7 37 716 ام صلال
Al Khor 9236 245 8991 8323 200 8123 913 45 868 1003 الخور
Al Shamal 1135 5 1130 1118 3 1115 17 2 15 358 الشمال
Al Ghuwairiya 1464 0 1464 1462 0 1462 2 0 2 141 الغويرية
AL Jemailya 6437 121 6316 5493 101 5392 944 20 924 623 الجميلية
Jeryan Al Betna 1587 4 1583 1450 0 1450 137 4 133 496 جريان البطنة
Mesaieed 6538 182 6356 5100 131 4969 1438 51 1387 139 مسيعيد
Total  335239 20164 315075 319293 17377 301916 15946 2787 13159 24920 المجموع
Does not Include Establishments of the Goverment and Diplomatic \ International Sectors     لا يشمل منشآت قطاعى الإدارة الحكومية والدبلوماسي / الدولي
99"> Female Male Total Female Male Est. Doha 213103 16540 196563 202432 14014 188418 10671 2526 8145 12316 الدوحة Al Rayyan 89290 2900 86390 87694 2795 84899 1596 105 1491 8455 الريان Al Wakra