Text Box: مجلس التخطيط - الأمانة العامة
إدارة الإحصاء
         
المنشآت العاملة والمشتغلون بها حسب فئات عدد المشتغلين و القطــاع
مايو 2004
Operating Establishments & Persons Engaged (P.E.) BY Category
of Number of (P.E.) & Sector
May 2004
Table No. (17)                     جدول رقم (17)
Sector المجموع
Total
+ 500  499 - 100 99 - 50 49 - 35 34 - 10 9 - 5 4 - 1 القطـــاع
Private EST. 24682 63 333 420 371 2963 3871 16661 منشآت خاص
P. E. 291971 71208 67253 28400 15007 50426 24865 34812 مشتغلون
Mixed EST. 106 9 16 6 8 33 14 20 منشآت مختلط
P. E. 16774 11760 3572 421 306 570 101 44 مشتغلون
Government Establishment/ Company EST. 132 13 24 11 10 34 19 21 منشآت مؤسسة / شركة حكومية
P. E. 26494 19388 5259 628 420 609 139 51 مشتغلون
Total  EST. 24920 85 373 437 389 3030 3904 16702 منشآت المجموع
P. E. 335239 102356 76084 29449 15733 51605 25105 34907 مشتغلون
Does not Include Establishments of the Goverment and Diplomatic \ International Sectors           لا يشمل منشآت قطاعى الإدارة الحكومية والدبلوماسي / الدولي