Text Box: مجلس التخطيط - الأمانة العامة
إدارة الإحصاء
المنشآت العاملة والمشتغلون بها حسب القطاع وجنسية ونوع المشتغلين وأبواب النشاط الإقتصادى الرئيسي
مايو 2004
Operating Establishmenst & Persones Engaged (P.E.) by Sector, Nationality, Gender & Main Economic Activity
May 2004
مختلط Mixed
Table No. (7-2)                     جدول رقم (7-2)
Main Economic Activity  Total المجموع المشتغلون غيرالقطريين المشتغلون القطريون المنشآت أبواب النشاط الإقتصادى الرئيسي
Non-Qatari P.E. Qatari P.E. العاملة
المجموع إناث ذكور المجموع إناث ذكور المجموع إناث ذكور Operating
Total Female Male Total Female Male Total Female Male Est.
                         
a Agriculture, hunting and foresty 520 0 520 518 0 518 2 0 2 7 الزراعة والصيد والحراجة
c Mining and Quarrying 3421 226 3195 2368 161 2207 1053 65 988 7 التعدين وإستغلال المحاجر
d Manufacturing 2991 86 2905 2485 60 2425 506 26 480 24 الصناعة التحويلية
e Electricity, Gas and Water supply 1512 43 1469 1173 10 1163 339 33 306 7 إمدادات الكهرباء والغاز والمياه
g Wholesale and Retail Trade, Repaire of Motor Vechicles, Personal And Households goods 385 12 373 305 10 295 80 2 78 2 تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية والسلع الشخصية والمنزلية
i Transport, Storage and Communication 6987 1411 5576 6254 1260 4994 733 151 582 25 النقل والتخزين والإتصالات
j Financial InTermediation 751 197 554 453 105 348 298 92 206 24 الوساطة المالية
k Real Estate, Renting and Business Activities 90 16 74 58 7 51 32 9 23 2 الأنشطة العقارية والإيجارية وأنشطة خدمات الأعمال
m Education 10 10 0 10 10 0 0 0 0 1 التعليم
o Other Community, Social and personal services 107 10 97 107 10 97 0 0 0 7 أنشطة الخدمات المجتمعية والإجتماعية والشخصية الأخرى
Total 16774 2011 14763 13731 1633 12098 3043 378 2665 106 المجموع
Does not Include Establishments of the Goverment and Diplomatic \ International Sectors             لا يشمل منشآت قطاعى الإدارة الحكومية والدبلوماسي / الدولي
> 518 2 0 2 7 الزراعة والصيد والحراجة