المنشآت العاملة والمشتغلون بها حسب القطاع وفئات عدد العاملين وأبواب النشاط الإقتصادى الرئيسي
مايو 2004
Operating Establishments & Persons Engaged (P.E.) BY Sector Category
of Number (P.E.) & Main Economic Activity
May 2004
Private خاص
Table No. (8-1)                     (جدول رقم (8-1
Main Economic Activity المجموع
Total
+ 500 499 - 100 99 - 50 49 - 35 34 - 10 9 - 5 4 - 1 أبواب النشاط الإقتصادى الرئيسي
a Agriculture, hunting and foresty EST. 3109 0 6 12 8 196 312 2575 منشـآت الزراعة والصيد والحراجة
P. E. 11249 0 911 820 311 3056 1953 4198 مشتغلون
c Mining and Quarrying EST. 125 4 18 11 8 48 14 22 منشـآت التعدين وإستغلال المحاجر
P. E. 10174 4067 3882 795 343 921 101 65 مشتغلون
d Manufacturing EST. 2847 4 58 63 59 547 668 1448 منشـآت الصناعة التحويلية
P. E. 40749 3985 12757 4282 2395 9525 4316 3489 مشتغلون
e Electricity, Gas and Water supply EST. 5 0 1 1 0 0 2 1 منشـآت إمدادات الكهرباء والغاز والمياه
P. E. 201 0 127 60 0 0 13 1 مشتغلون
f Construction EST. 1317 42 143 147 83 390 200 312 منشـآت الإنشاءات
P. E. 104635 53143 28247 10175 3366 7638 1315 751 مشتغلون
g Wholesale and Retail Trade, Repaire of Motor Vechicles, Personal And Households goods EST. 11348 4 53 87 121 1017 1569 8497 منشـآت تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية والسلع الشخصية والمنزلية
P. E. 66958 2262 9686 5665 4843 16677 10030 17795 مشتغلون
h Hotels and Restaurants EST. 1772 0 7 8 14 237 463 1043 منشـآت الفنادق والمطاعم
P. E. 12314 0 2079 505 584 3599 2957 2590 مشتغلون
i Transport, Storage and Communication EST. 395 1 9 17 15 111 104 138 منشـآت النقل والتخزين والإتصالات
P. E. 8283 1596 1989 1072 593 1983 704 346 مشتغلون
j Financial InTermediation EST. 138 0 8 9 2 55 37 27 منشـآت الوساطة المالية
P. E. 3780 0 1916 589 90 865 262 58 مشتغلون
k Real Estate, Renting and Business Activities EST. 1407 8 16 32 28 191 273 859 منشـآت الأنشطة العقارية والإيجارية وأنشطة خدمات الأعمال
P. E. 19612 6155 3281 2232 1106 3242 1759 1837 مشتغلون
m Education EST. 222 0 13 24 24 88 32 41 منشـآت التعليم
P. E. 6700 0 2168 1635 996 1577 215 109 مشتغلون
n Health and Social Work EST. 214 0 0 3 2 24 28 157 منشـآت الصحة والعمل الإجتماعى
P. E. 1295 0 0 178 89 390 189 449 مشتغلون
o Other Community, Social and Service Activities EST. 1783 0 1 6 7 59 169 1541 منشـآت أنشطة الخدمات المجتمعية والإجتماعية والشخصية الأخرى
P. E. 6021 0 210 392 291 953 1051 3124 مشتغلون
Total  EST. 24682 63 333 420 371 2963 3871 16661 منشـآت المجموع
P. E. 291971 71208 67253 28400 15007 50426 24865 34812 مشتغلون
Does not Include Establishments of the Goverment and Diplomatic \ International Sectors             لا يشمل منشآت قطاعى الإدارة الحكومية والدبلوماسي / الدولي
left: 0px; padding-right: 12px; padding-top: 0px; padding-bottom: 0px" x:num> 346 مشتغلون j Financial InTermediation EST. 138 0