المبانى المكتملة حسب نوع المبنى والبلدية والمنطقة
    2004    
Completed Buildings By Type , Municipality And Zone
2004
Table No (5)     جدول رقم (5)
Zone  المجموع
Total
مبانى المنشآت
Establishment Buildings
المبانى السكنية
Residential Buildings
المنطقة
Doha       الدوحة
1 Al Jasra 285 183 102 الجسره 1
2 Al Diwan 18 3 15 الديوان 2
3 Mohammed Bin Jasim 505 90 415 محمد بن جاسم 3
4 Al Asmakh 762 72 690 الاصمخ 4
5 Al Najada 240 30 210 النجاده 5
6 Al Ghanim Al Qadeem (North) 294 31 263 الغانم القديم شمالا 6
7 New Markets 107 46 61 الاسواق الجديدة 7
10 Wadi Al Sail (East) 538 22 516 وادي السيل شرقا 10
11 Al Rumeila (East) 654 36 618 الرميلة شرقا 11
12 Al Bidda 120 32 88 البدع 12
13 Musheireb 508 111 397 مشيرب 13
14 Fareeq Abdul Aziz 710 45 665 فريق عبدالعزيز 14
15 Al Doha Al Jadeeda 742 36 706 الدوحه الجديده 15
16 Al Ghanim Al Qadeem (South) 795 63 732 الغانم القديم جنوبا 16
17 Al Hitmi 348 35 313 فريق الهتمى القديم 17
18 Al Salata 71 40 31 فريق السلطة القديمة 18
19 Doha Port 22 21 1 الميناء 19
20 Wadi Al Sail (West) 31 7 24 وادي السيل غربا 20
21 Al Rumeila (West) 21 14 7 الرميلة غربا 21
22 Bin Mahmoud (North) 647 77 570 ابن محمود شمالا 22
23 Bin Mahmoud (South) 980 89 891 ابن محمود جنوبا 23
24 Al Muntazah 1304 103 1201 فريق المنتزه 24
25 Al Mansoura/Bin Dirhem 1512 89 1423 المنصورة / ابن درهم 25
26 Najma 1611 145 1466 نجمه 26
27 Umm Ghuwailina 1836 65 1771 ام غو يلينه 27
28 Al Khulaifat 246 24 222 الخليفات القديمه 28
29 Ras Abu Abboud 34 26 8 راس ابو عبود 29
30 Al Duhail 654 13 641 الدحيل 30
31 Al Duhail South 768 25 743 جنوب الدحيل 31
32 Madinat Khalifa (North) 1371 40 1331 مدينه خليفه الشماليه 32
33 Al Markhiya 428 64 364 المرخيه 33
34 Madinat Khalifa (South) 2504 46 2458 مدينه خليفه الجنوبيه 34
35 Kulaib 578 42 536 فريق كليب 35
36 Al Messila 559 30 529 المسيلة 36
37 Bin Omran/Al Hitmi Al Jadeed 1901 69 1832 ابن عمران / الهتمي الجديد 37
38 Al Sadd 602 61 541 السد 38
39 Al Mirqab Al Jadeed/Al Nasr 1740 172 1568 المرقاب الجديد/ النصر 39
40 Al Salata Al Jadeeda /Al Asiri 1858 76 1782 السلطة الجديدة / العسيري 40
41 Al Hilal (West) 746 54 692 الهلال غربا 41
42 Al Hilal (East) 1295 116 1179 الهلال شرقا 42
43 Al Nuaija (West) 1109 21 1088 النعيجة غربا 43
44 Al Nuaija (East) 980 28 952 النعيجة شرقا 44
45 Al Matar Al Qadeem 3924 155 3769 المطار القديم 45
46 Musaimeer 5 3 2 مسيمير 46
47 Al Rawda 1021 51 970 الروضة 47
48 Doha International Airport 87 42 45 مطار الدوحه الدولى 48
49 Doha International Airport (East) 1 1 0 مطار الدوحة الدولى شرقاً 49
60 New District Of Doha 60 34 32 2 الدوحة الحديثة 60 60
61 Diplomatic District 42 30 12 الحي الدبلوماسي 61
62 New District Of Doha 62 17 17 0 الدوحة الحديثة 62 62
63 New District Of Doha 63 513 39 474 الدوحة الحديثة 63 63
64 New District Of Doha 64 331 15 316 الدوحة الحديثة 64 64
65 New District Of Doha 65 932 30 902 الدوحة الحديثة 65 65
66 New District Of Doha 66 724 22 702 الدوحه الحديثه 66 66
67 New District Of Doha 67 591 27 564 الدوحة الحديثة 67 67
68 Qatar University 362 15 347 جامعة قطر 68
69 New District Of Doha 69 10 7 3 الدوحة الحديثة 69 69
Total  40628 2878 37750 المجموع
Al Rayyan       الريان
51 Al Gharrafa/Bani Hajer/Al Zaghwa 3470 239 3231 الغرافه / بني هاجر / الازغوة 51
52 Al Luqta/Al Rayyan Al Qadeem 2653 259 2394 اللقطه / الريان القديم 52
53 Al Rayyan Al Jadeed/Muaither North 4758 247 4511 الريان الجديد / معيذر الشمالية 53
54 Fareeq Al Amir/Muraykh/Al Soudan North 1355 120 1235 منطقة الامير / مريخ / السودان شمالا 54
55 Al Soudan South/Al Aziziya/Al Ghanim/Al Murrah 8080 439 7641 السودان / العزيزيه / الغانم / المره 55
56 Al Khulaifat Al Jadeeda/Al Maamoura/Abu Hamur 4877 325 4552 الخليفات الجديده / المعمورة / ابوهامور 56
57 Industrial Area 2856 2740 116 المنطقة الصناعية 57
80 Al Shahhniya 1617 885 732 الشحانيه 80
81 Abu Nakhla / Mukainess 749 51 698 ابو نخلة / مكينس 81
Total  30415 5305 25110 المجموع
Al Wakra       الوكره
90 Al Wakra 3705 247 3458 الوكره 90
91 Al Wukair 849 265 584 الوكير 91
95 Al Kharrara 45 23 22 الخراره 95
Total  4599 535 4064 المجموع
Umm Salal       ام صلال
70 Al Kheesa 715 97 618 الخيسه 70
71 Umm Slal/Al Kharaitiyat 3291 470 2821 ام صلال / الخريطيات 71
Total  4006 567 3439 المجموع
Al Khor       الخور
74 Al Khor 2347 618 1729 الخور 74
75 Al Thakhira 1309 430 879 الذخيره 75
Total  3656 1048 2608 المجموع
Al Shamal       الشمال
77 Fuwairit/Al Jassasiya 242 95 147 فويرط / الجساسيه 77
78 Abu Dhalouf/Al Zubara 234 97 137 ابوظلوف / الزباره 78
79 Madinat Al Shamal/Al Ruwais 659 155 504 مدينه الشمال / الرويس 79
Total  1135 347 788 المجموع
Al Ghuwairiya       الغويرية
76 Al Ghuwairiya 301 169 132 الغويريه 76
Total  301 169 132 المجموع
Al Jemailya       الجميلية
72 Al Utouriya 320 214 106 العطورية 72
73 Al Jemailiya 364 168 196 الجميليه 73
84 Umm Bab 407 57 350 ام باب 84
85 Al Nasraniya 273 134 139 النصرانيه 85
86 Dukhan 1880 163 1717 دخان 86
Total  3244 736 2508 المجموع
Jeryan Al Betna       جريان البطنة
82 Rawdat Rashed 639 342 297 روضه راشد 82
83 Al Karaana 176 79 97 الكرعانة 83
96 Abu Samra 177 100 77 ابوسمره 96
97 Sawda Natheel 38 28 10 سوداء نثيل 97
Total  1030 549 481 المجموع
Mesaieed       مسيعيد
92 Mesaieed (town) 750 90 660 مسيعيد - المدينة 92
93 Mesaieed (Industrial Area) 54 13 41 مسيعيد - المنطقة الصناعية 93
94 Shaqra 12 9 3 شقرا 94
98 Khor Al Adaid 5 5 0 خور العديد 98
Total  821 117 704 المجموع
Grand Total 89835 12251 77584 المجموع العام