الوحدات السكنية حسب نوع الوحدة والبلدية والمنطقة
    2004    
Residential Units By Type, Municipality And Zone
2004
Table No (2)                   جدول رقم (2)
ZONE  المجموع
Total
جزء من منشأة
Part Of Est.
شاليه/ أخرى
Beach House/
Other
حجرة مستقلة
Separate Room
شقة
Apartment
مينى إضافى
Additional Building
بيت عربى شعبى/عجزه
Arabic/
Popular/ Disabled House
قصر / فيلا
Palace/
Villa
المنطقة
Doha                 الدوحة
1 Al Jasra 302 2 15 32 223 2 26 2 الجسره 1
2 Al Diwan 44 0 3 3 32 1 1 4 الديوان 2
3 Mohammed Bin Jasim 2213 9 27 814 1182 0 177 4 محمد بن جاسم 3
4 Al Asmakh 2804 20 81 1215 979 15 491 3 الاصمخ 4
5 Al Najada 878 13 2 440 295 2 124 2 النجاده 5
6 Al Ghanim Al Qadeem (North) 973 9 0 413 343 1 189 18 الغانم القديم شمالا 6
7 New Markets 427 7 3 140 257 0 20 0 الاسواق الجديدة 7
10 Wadi Al Sail (East) 810 11 1 39 279 43 382 55 وادي السيل شرقا 10
11 Al Rumeila (East) 1047 9 8 282 163 46 534 5 الرميلة شرقا 11
12 Al Bidda 398 9 6 23 331 3 7 19 البدع 12
13 Musheireb 1170 25 37 324 482 71 158 73 مشيرب 13
14 Fareeq Abdul Aziz 1874 18 155 138 1087 22 417 37 فريق عبدالعزيز 14
15 Al Doha Al Jadeeda 1972 24 3 115 1121 28 611 70 الدوحه الجديده 15
16 Al Ghanim Al Qadeem (South) 1993 25 4 376 1130 3 453 2 الغانم القديم جنوبا 16
17 Al Hitmi 1684 22 5 291 1132 6 199 29 فريق الهتمى القديم 17
18 Al Salata 270 12 0 39 212 2 3 2 فريق السلطة القديمة 18
19 Doha Port 12 8 1 2 0 1 0 0 الميناء 19
20 Wadi Al Sail (West) 36 3 2 0 3 0 4 24 وادي السيل غربا 20
21 Al Rumeila (West) 13 4 0 1 6 1 0 1 الرميلة غربا 21
22 Bin Mahmoud (North) 1433 17 26 38 916 83 105 248 ابن محمود شمالا 22
23 Bin Mahmoud (South) 1806 53 6 55 943 193 30 526 ابن محمود جنوبا 23
24 Al Muntazah 2379 36 65 124 1209 50 313 582 فريق المنتزه 24
25 Al Mansoura/Bin Dirhem 4703 47 40 211 3402 24 617 362 المنصورة / ابن درهم 25
26 Najma 3461 26 10 428 1948 17 840 192 نجمه 26
27 Umm Ghuwailina 4235 23 32 567 2620 144 678 171 ام غو يلينه 27
28 Al Khulaifat 341 10 31 6 107 3 1 183 الخليفات القديمه 28
29 Ras Abu Abboud 12 4 7 1 0 0 0 0 راس ابو عبود 29
30 Al Duhail 648 2 10 3 2 5 227 399 الدحيل 30
31 Al Duhail South 757 7 14 9 14 18 2 693 جنوب الدحيل 31
32 Madinat Khalifa (North) 1419 15 11 6 60 257 540 530 مدينه خليفه الشماليه 32
33 Al Markhiya 478 16 8 13 81 11 93 256 المرخيه 33
34 Madinat Khalifa (South) 3485 20 40 69 1193 431 1305 427 مدينه خليفه الجنوبيه 34
35 Kulaib 944 16 9 20 437 96 100 266 فريق كليب 35
36 Al Messila 700 10 3 7 193 9 32 446 المسيلة 36
37 Bin Omran/Al Hitmi Al Jadeed 2708 39 18 62 1110 217 853 409 ابن عمران / الهتمي الجديد 37
38 Al Sadd 1359 13 1 28 831 41 185 260 السد 38
39 Al Mirqab Al Jadeed/Al Nasr 2756 57 9 53 1173 80 147 1237 المرقاب الجديد/ النصر 39
40 Al Salata Al Jadeeda /Al Asiri 2080 60 36 42 297 59 379 1207 السلطة الجديدة / العسيري 40
41 Al Hilal (West) 942 23 1 11 268 11 59 569 الهلال غربا 41
42 Al Hilal (East) 1647 38 0 12 521 3 100 973 الهلال شرقا 42
43 Al Nuaija (West) 1093 12 26 14 4 19 609 409 النعيجة غربا 43
44 Al Nuaija (East) 1047 18 7 26 87 17 94 798 النعيجة شرقا 44
45 Al Matar Al Qadeem 6779 43 35 120 3714 58 475 2334 المطار القديم 45
46 Musaimeer 2 2 0 0 0 0 0 0 مسيمير 46
47 Al Rawda 1094 18 30 49 38 20 8 931 الروضة 47
48 Doha International Airport 333 13 4 8 288 5 5 10 مطار الدوحه الدولى 48
60 New District Of Doha 60 7 5 2 0 0 0 0 0 الدوحة الحديثة 60 60
61 Diplomatic District 28 10 5 0 0 3 0 10 الحي الدبلوماسي 61
62 New District Of Doha 62 2 2 0 0 0 0 0 0 الدوحة الحديثة 62 62
63 New District Of Doha 63 726 20 17 1 244 6 1 437 الدوحة الحديثة 63 63
64 New District Of Doha 64 375 4 10 1 65 7 49 239 الدوحة الحديثة 64 64
65 New District Of Doha 65 967 13 12 0 50 7 272 613 الدوحة الحديثة 65 65
66 New District Of Doha 66 741 12 108 3 0 13 302 303 الدوحه الحديثه 66 66
67 New District Of Doha 67 598 15 10 6 12 2 206 347 الدوحة الحديثة 67 67
68 Qatar University 360 4 11 0 0 1 252 92 جامعة قطر 68
69 New District Of Doha 69 9 5 4 0 0 0 0 0 الدوحة الحديثة 69 69
Total  71374 958 1011 6680 31084 2157 12675 16809 المجموع
Al Rayyan                 الريان
51 Al Gharrafa/Bani Hajer/Al Zaghwa 3745 128 16 29 309 311 1049 1903 الغرافه / بني هاجر / الازغوة 51
52 Al Luqta/Al Rayyan Al Qadeem 3125 132 80 45 581 148 1527 612 اللقطه / الريان القديم 52
53 Al Rayyan Al Jadeed/Muaither North 5012 161 37 87 487 517 2371 1352 الريان الجديد / معيذر الشمالية 53
54 Fareeq Al Amir/Muraykh/Al Soudan North 1333 34 6 24 26 109 587 547 منطقة الامير / مريخ / السودان شمالا 54
55 Al Soudan South/Al Aziziya/Al Ghanim/Al Murrah 8776 238 100 265 685 668 3767 3053 السودان / العزيزيه / الغانم / المره 55
56 Al Khulaifat Al Jadeeda/Al Maamoura/Abu Hamur 7044 162 872 845 1560 147 1187 2271 الخليفات الجديده / المعمورة / ابوهامور 56
57 Industrial Area 2587 1923 9 344 166 98 18 29 المنطقة الصناعية 57
80 Al Shahhniya 1420 635 11 22 8 67 648 29 الشحانيه 80
81 Abu Nakhla / Mukainess 714 71 2 2 0 6 622 11 ابو نخلة / مكينس 81
Total  33756 3484 1133 1663 3822 2071 11776 9807 المجموع
Al Wakra                 الوكره
90 Al Wakra 4350 92 156 45 930 80 1502 1545 الوكره 90
91 Al Wukair 795 81 145 9 0 6 470 84 الوكير 91
95 Al Kharrara 46 23 4 0 0 0 19 0 الخراره 95
Total  5191 196 305 54 930 86 1991 1629 المجموع
Umm Salal                 ام صلال
70 Al Kheesa 737 71 8 23 0 30 340 265 الخيسه 70
71 Umm Slal/Al Kharaitiyat 3526 414 53 127 57 116 1451 1308 ام صلال / الخريطيات 71
Total  4263 485 61 150 57 146 1791 1573 المجموع
Al Khor                 الخور
74 Al Khor 2414 433 319 191 112 52 794 513 الخور 74
75 Al Thakhira 1983 267 144 35 943 11 187 396 الذخيره 75
Total  4397 700 463 226 1055 63 981 909 المجموع
Al Shamal                 الشمال
77 Fuwairit/Al Jassasiya 256 89 60 5 0 0 86 16 فويرط / الجساسيه 77
78 Abu Dhalouf/Al Zubara 232 90 20 1 0 2 111 8 ابوظلوف / الزباره 78
79 Madinat Al Shamal/Al Ruwais 692 100 11 45 13 40 455 28 مدينه الشمال / الرويس 79
Total  1180 279 91 51 13 42 652 52 المجموع
Al Ghuwairiya                 الغويرية
76 Al Ghuwairiya 275 114 13 8 2 5 131 2 الغويريه 76
Total  275 114 13 8 2 5 131 2 المجموع
Al Jemailya                 الجميلية
72 Al Utouriya 269 114 45 1 0 24 81 4 العطورية 72
73 Al Jemailiya 428 103 6 16 0 62 205 36 الجميليه 73
84 Umm Bab 517 23 222 1 162 6 102 1 ام باب 84
85 Al Nasraniya 237 99 17 11 0 4 96 10 النصرانيه 85
86 Dukhan 2495 25 262 1511 274 27 9 387 دخان 86
Total  3946 364 552 1540 436 123 493 438 المجموع
Jeryan Al Betna                 جريان البطنة
82 Rawdat Rashed 514 161 103 28 0 4 198 20 روضه راشد 82
83 Al Karaana 165 57 28 5 0 1 59 15 الكرعانة 83
96 Abu Samra 155 67 63 8 3 5 9 0 ابوسمره 96
97 Sawda Natheel 19 9 3 0 0 2 5 0 سوداء نثيل 97
Total  853 294 197 41 3 12 271 35 المجموع
Mesaieed                 مسيعيد
92 Mesaieed (town) 945 32 31 1 355 3 352 171 مسيعيد - المدينة 92
93 Mesaieed (Industrial Area) 6 6 0 0 0 0 0 0 مسيعيد - المنطقة الصناعية 93
94 Shaqra 12 8 2 1 0 0 1 0 شقرا 94
98 Khor Al Adaid 5 3 2 0 0 0 0 0 خور العديد 98
Total  968 49 35 2 355 3 353 171 المجموع
Grand Total 126203 6923 3861 10415 37757 4708 31114 31425 المجموع العام