Sign In
Employee Portal

Buildings, by status and municipality

​​           
Municipality Total Census buildings status        حالة المبنى   المجموع البلدية
Complete Under refurbishment Under construction Under demolition
مكتمل تحت الصيانة تحت التشييد تحت الهدم
Total buildings 148,532 127,204 674 18,360 2,294 148,532 مجموع المباني
Doha 55,773 51,051 319 3,555 848 55,773 الدوحه
Al Rayyan 58,663 49,899 187 7,538 1,039 58,663 الريان
Al Wakra 14,084 9,595 77 4,270 142 14,084 الوكرة
Umm Slal 7,000 5,752 51 1,149 48 7,000 أم صلال
Al Khor 7,369 6,421 20 808 120 7,369 الخور والذخيرة
Al Shamal 1,622 1,352 5 193 72 1,622 الشمال
Al Dayyan 4,021 3,134 15 847 25 4,021 الضعاين
chart1.gif 
map1.gif ​​​​